| 1975002 / BIASA | DR. IR. HARIANTO SUNIDJA, M.SC., Ph.D | 2023 |
| 1975006 / BIASA | IR. GUNAWAN GOSALI | 2019 |
| 1975036 / BIASA | IR. A. TJAHJO HUSODO | 2022 |
| 1975062 / BIASA | IR. TEDJOWIDJOJO | 2021 |
| 1975111 / BIASA | IR. FRANS S. SUNITO | 2016 |
| 1975119 / BIASA | IR. DANU TIRTA GUNAWAN, M.T. | 2018 |
| 1975131 / BIASA | IR. PAUL RETIKA, M.SC. | 2021 |
| 1975133 / BIASA | IR. BUDIONO GANI | 2026 |
| 1975135 / BIASA | IR. BUDI INDRADI | 2026 |
| 1975136 / BIASA | IR. FERNANDUS BUDI R. | 2032 |
| 1975156 / BIASA | IR. ARWIN HARLIANTO | 2016 |
| 1975158 / BIASA | DR. IR. HABIBULLAH ROIS, M.SC., PH.D. | 2020 |
| 1975202 / BIASA | PROF. DR. ROESDIMAN SOEGIARSO | 2022 |
| 1975223 / BIASA | IR. HARIONO | 2018 |
| 1975266 / BIASA | IR. STEFFIE TUMILAR | 2025 |
| 1975269 / BIASA | IR. LIE GAN YONG | 2018 |
| 1975309 / BIASA | IR. BOEDI SETIJOSO | 2018 |
| 1975347 / BIASA | IR. FAUZIAH DJALALOEDDIN, M.M. | 2024 |
| 1975359 / BIASA | IR. ANDRE ROBUAN | 2017 |
| 1975398 / BIASA | IR. AMRIL MOENIR | 2016 |
| 1976002 / BIASA | IR. EFFENDI | 2017 |
| 1976012 / BIASA | IR. JOHN H. TJAHJADI | 2018 |
| 1976013 / BIASA | IR. YOYONG HARYONO ONGGODIPUTRA | 2016 |
| 1976026 / BIASA | IR. DJOHAN KARMADJAJA | 2023 |
| 1976038 / BIASA | IR. SUPARMAN GUNARA | 2019 |
| 1976066 / BIASA | IR. TRESNA S. WIRYADI | 2017 |
| 1976068 / BIASA | IR. DENNY HALIM | 2018 |
| 1976084 / BIASA | PROF. IR. INDRA DJATI SIDI., M.SC., PH.D. | 2026 |
| 1977049 / BIASA | IR. BOEDIONO SUBEKTI | 2019 |
| 1977091 / BIASA | IR. J. YUDI SETIAWAN | 2018 |
| 1977138 / BIASA | IR. SOFYAN EFFENDI CHON, M.SI. | 2018 |
| 1978026 / BIASA | IR. ERWIN HARJOTO SUSENO | 2022 |
| 1978034 / BIASA | IR. BEN USAGANI | 2019 |
| 1978051 / BIASA | IR. JONATHAN H. LEMUEL | 2019 |
| 1978082 / BIASA | IR. TJAHJO GANTORO P. | 2023 |
| 1978094 / BIASA | IR. SURATNO HARTANU | 2018 |
| 1978113 / BIASA | PROF. IR. AMRINSYAH NASUTION, MSCE., PH.D. | 2022 |
| 1979002 / BIASA | IR. HADI RUSJANTO TANUWIDJAJA | 2026 |
| 1979014 / BIASA | IR. ROBBY H. WINARDI | 2023 |
| 1979015 / BIASA | IR. HENKY SURYADINATA | 2017 |
| 1979016 / BIASA | IR. SUWIGNYO PRABOWO | 2017 |
| 1979033 / BIASA | IR. HERMAN ARMAN | 2022 |
| 1979071 / BIASA | DIPL. ING. HERMAN SANTIKO | 2018 |
| 1979088 / BIASA | IR. IGNATIUS HARYANTO, MM. | 2018 |
| 1979090 / BIASA | IR. BUDIHARTONO WIJANTO | 2024 |
| 1979099 / BIASA | HERIANTO WIBOWO | 2022 |
| 1980006 / BIASA | IR. PETRUS HANDRI KRISTIJANTO | 2017 |
| 1980015 / BIASA | IR. LENNY KURNIA | 2018 |
| 1980040 / BIASA | PROF. DR. IR. HARIANTO HARDJASAPUTRA | 2021 |
| 1980051 / BIASA | IR. AGOES KOERNIA | 2020 |
| 1980054 / BIASA | DIPL. ING. FENNADI JAHJA | 2021 |
| 1980068 / BIASA | IR. T. WIRYADI SURYA | 2019 |
| 1980074 / BIASA | IR. WIDIYANTO NUGROHO | 2017 |
| 1980082 / BIASA | IR. SUHARJONO DJOJO | 2022 |
| 1980084 / BIASA | IR. THEODORUS CITRA WAHYUDI | 2016 |
| 1980085 / BIASA | IR. IGNATIUS CHEN TIEN WEN | 2021 |
| 1980095 / BIASA | IR. TRI YUNI KUSUMASTUTI, MSCE. | 2017 |
| 1980114 / BIASA | IR. FRANSISCUS BUDHI ARGASETYA | 2019 |
| 1981001 / BIASA | IR. DHANI HERTANTO | 2018 |
| 1981006 / BIASA | IR. MOHAMMAD BADRI, M.T. | 2017 |
| 1981018 / BIASA | IR. SARSONO | 2017 |
| 1981033 / BIASA | IR. SUGIA MULYANA | 2025 |
| 1981034 / BIASA | IR. DAVY SUKAMTA | 2026 |
| 1981046 / BIASA | IR. EFFENDI SADELI | 2019 |
| 1981060 / BIASA | IR. PETRUS TJUATJA S. GANDAKUSUMA | 2018 |
| 1981067 / BIASA | PROF. DR. IR. I GDE WIDIADNYANA MERATI | 2025 |
| 1981072 / BIASA | IR. ANNIN HUDAYA, M.T. | 2022 |
| 1981081 / BIASA | IR. WIRA, MSCE | 2020 |
| 1981095 / BIASA | IR. TEGUH SANTOSA | 2022 |
| 1981097 / BIASA | IR. A. V. JIMMY SISWANTO J. | 2023 |
| 1981113 / BIASA | IR. ELLY TJAHJONO | 2021 |
| 1981129 / BIASA | IR. ALBERT W. SIMADIBRATA | 2017 |
| 1981130 / BIASA | IR. HERMAN SAPAR | 2026 |
| 1981131 / BIASA | IR. R. KURNIA ACHMAD | 2016 |
| 1981135 / BIASA | IR. BAMBANG HARIADI WIKANTA | 2022 |
| 1982003 / BIASA | KRAT. RM. ENDRO GIJANTO, IR., SH., MBA., MM. | 2026 |
| 1982008 / BIASA | IR. ANTHONIUS SUSANTO | 2017 |
| 1982023 / BIASA | IR. ADI SUBEKTI | 2019 |
| 1982027 / BIASA | IR. SUGEHJONO DJOJO | 2018 |
| 1982032 / BIASA | IR. HARYONO | 2017 |
| 1982033 / BIASA | IR. HANDOKO HARDJO PRANOTO | 2021 |
| 1982034 / BIASA | IR. LANIWATI MARUTA | 2025 |
| 1982093 / BIASA | IR. JANY SOMALI | 2018 |
| 1982096 / BIASA | IR. GATOT TRI MARGONO | 2019 |
| 1982115 / BIASA | IR. SILVESTER SANTOSO SURJO | 2016 |
| 1982142 / BIASA | IR. RATNA KRISTINA GUNAWAN, M.T. | 2025 |
| 1982164 / BIASA | IR. HARSONO UTAMA L. | 2016 |
| 1983015 / BIASA | IR. MELANIE TJOE SIN MEI | 2022 |
| 1983021 / BIASA | IR. HAMDAN | 2016 |
| 1983057 / BIASA | IR. JO EDDY SUSANTO, M.T. | 2025 |
| 1983059 / BIASA | IR. SULISTIAWATI HALIM | 2022 |
| 1983074 / BIASA | IR. HARRY PURNAMA | 2019 |
| 1983085 / BIASA | IR. HARDIZAL BAHAR | 2022 |
| 1983087 / BIASA | IR. KENT SURYA | 2017 |
| 1983091 / BIASA | IR. DJOELIANTO HADIMULJO | 2026 |
| 1983101 / BIASA | IR. JOHANNES SUSANTO SETJOKUSUMO | 2016 |
| 1983114 / BIASA | IR. ENDANG SUTJI HARIATI | 2021 |
| 1983117 / BIASA | IR. ARIEF SETIAWAN SOETRISNO | 2025 |
| 1983128 / BIASA | IR. SULIANTI M. GAUTAMA | 2025 |
| 1983143 / BIASA | IR. ADRIAN P. TANDIAN | 2022 |
| 1983168 / BIASA | IR. HENDARTYO KUSUMOBROTO | 2017 |
| 1983169 / BIASA | IR. OENTOJO TJIPTOBUSONO | 2022 |
| 1983176 / BIASA | IR. SURJANTA DARSASUMARTA | 2019 |
| 1983193 / BIASA | IR. DUDANG | 2025 |
| 1984022 / BIASA | IR. HARJANTO BUDIMAN, BE. | 2025 |
| 1984027 / BIASA | IR. EDDIE CENDANA, M.SC. | 2025 |
| 1984052 / BIASA | IR. DHARMA SURYA | 2017 |
| 1984055 / BIASA | IR. H. SAYONO MARTODIKROMO. | 2023 |
| 1984060 / BIASA | DR. IR. HIDAJAT LESMANA, M.T. | 2025 |
| 1984066 / BIASA | DR. IR. TAKIM ANDRIONO | 2020 |
| 1984078 / BIASA | IR. GUNAWAN THEODOSIUS | 2018 |
| 1984097 / BIASA | IR. ARIE NATANAEL TAN | 2020 |
| 1984106 / BIASA | IR. BUDIMAN SUHANDYNATA | 2022 |
| 1984113 / BIASA | DR. IR. DJONI SIMANTA, M.T. | 2022 |
| 1984131 / BIASA | IR. ANDRY ALIM LINGGA | 2021 |
| 1984134 / BIASA | IR. RATNY MARTHA HARDJADINATA | 2026 |
| 1984143 / BIASA | IR. FIRMAN | 2018 |
| 1984147 / BIASA | IR. J. M. RUDYANTO | 2026 |
| 1984149 / BIASA | IR. SUNARTO H. UTOMO | 2019 |
| 1984166 / BIASA | IR. RICKY SOEWITO | 2019 |
| 1984170 / BIASA | IR. FREDDY SUTIKNO HARTANTO | 2016 |
| 1984183 / BIASA | IR. FRANKY SUHAILI | 2018 |
| 1985010 / BIASA | IR. SUGENG WIJANTO, M.ENG., PH.D. | 2026 |
| 1985050 / BIASA | IR. BUDISUSANTO SUDJANADIPRADJA | 2020 |
| 1985057 / BIASA | IR. STEPHANUS SUTJENDRO PRASETYO, M.ENG. | 2026 |
| 1985065 / BIASA | IR. RUDY ANWAR SUNYATA | 2025 |
| 1985085 / BIASA | IR. FRANS PHENGKARSA | 2017 |
| 1985105 / BIASA | IR. SURADJIN SUTJIPTO, M.S. | 2026 |
| 1985116 / BIASA | IR. INDRATNO S. PRIBADI | 2016 |
| 1985146 / BIASA | DIPL. ING. HUBERT ADITIRTONO | 2016 |
| 1985152 / BIASA | IR. HERU PURNOMO | 2024 |
| 1985153 / BIASA | DR. IR. H. MUSLIKH, M.SC., M.PHIL. | 2026 |
| 1985169 / BIASA | IR. ANTON KUSTEDJO | 2018 |
| 1986011 / BIASA | IR. TRISNA WIDJAJA KUSUMA | 2019 |
| 1986012 / BIASA | IR. C. Y. HANDOYO RUSLI | 2016 |
| 1986024 / BIASA | IR. BUDI WIDJAJA | 2026 |
| 1986031 / BIASA | DR. IR. FX. SUPARTONO | 2021 |
| 1986032 / BIASA | DR. IR. ADANG SURAHMAN, M.SC. | 2025 |
| 1986046 / BIASA | DR. IR. BAMBANG SUPRIYADI, CES, DEA. | 2021 |
| 1986047 / BIASA | IR. HANDOKO SUTJAHJO | 2019 |
| 1986060 / BIASA | IR. AGUS SUKANTO MARTASUNDJAJA | 2020 |
| 1986079 / BIASA | IR. DHARMA PUTRA, MCE., MBA. | 2016 |
| 1986084 / BIASA | IR. SUTIKNO MULIADI | 2018 |
| 1986092 / BIASA | IR. BAMBANG SANTOSO | 2016 |
| 1986112 / BIASA | RIANA HERLINA LUMINGKEWAS | 2025 |
| 1986116 / BIASA | IR. WILFRED SINGKALI | 2022 |
| 1986147 / BIASA | IR. BAMBANG SUGIJANTO | 2021 |
| 1986150 / BIASA | DR. IR. HESTY SIANAWATI, M.HUM. | 2026 |
| 1987044 / BIASA | IR. ARIEF HARYANTO | 2016 |
| 1987055 / BIASA | IR. YUDI SANTOSA | 2018 |
| 1987063 / BIASA | IR. PAIDI KUSUMAATMADJA | 2017 |
| 1987067 / BIASA | IR. SJAHRIL A. RAHIM, M.ENG. | 2026 |
| 1987069 / BIASA | IR. THOMPSON HARIYANTO | 2018 |
| 1988005 / BIASA | IR. WILLY C. WUNGO | 2025 |
| 1988020 / BIASA | IR. YUSTINUS HARIS | 2025 |
| 1988031 / BIASA | IR. ADI PRATHAMA | 2020 |
| 1988034 / BIASA | IR. ZAINIL ZEIN | 2026 |
| 1988038 / BIASA | IR. CAECILIA RATNA INDRIATI | 2018 |
| 1988048 / BIASA | DR. IR. NURINDAHSIH SETIONEGORO, M.SC. | 2022 |
| 1988060 / BIASA | IR. ANDY SUGIARTO | 2024 |
| 1988062 / BIASA | IR. EDI DJAJA | 2021 |
| 1988088 / BIASA | IR. TJANDRA SETIAWAN | 2016 |
| 1988092 / BIASA | IR. PUDJIONO SUTOMO | 2016 |
| 1989008 / BIASA | IR. CANDRA WARDHANA | 2023 |
| 1989021 / BIASA | IR. SURTANDI | 2018 |
| 1989030 / BIASA | DR. IR. I ASTAWA, M.T. | 2016 |
| 1990003 / BIASA | IR. WAHYU WIDINARSO | 2019 |
| 1990022 / BIASA | IR. BASRI RAMALI | 2017 |
| 1990032 / BIASA | IR. GAMBIRO | 2023 |
| 1990048 / BIASA | IR. PURNOMO BUDIHARDJO | 2019 |
| 1990054 / BIASA | IR. DIRMAN CHAIDIR | 2018 |
| 1990063 / BIASA | IR. HOTMAN SIANIPAR | 2019 |
| 1991003 / BIASA | IR. SYAMSUARDI | 2019 |
| 1991008 / BIASA | IR. JUSANTO HARIJATNO | 2025 |
| 1991012 / BIASA | IR. WILLY KURNIAWAN | 2026 |
| 1991020 / BIASA | IR. BUDY SAPUTRA | 2026 |
| 1991025 / BIASA | IR. MIEKE | 2018 |
| 1991027 / BIASA | IR. SIGIT SUGIHARTO | 2017 |
| 1991035 / BIASA | IR. RAYMON DARWIN | 2018 |
| 1991043 / BIASA | IR. ABDUL RAKHMAN | 2018 |
| 1991044 / BIASA | IR. EDI PRAYITNO, M.T. | 2021 |
| 1991045 / BIASA | IR. H. SIGIT JOKO SUSILO | 2022 |
| 1991046 / BIASA | IR. IGN. IRAWAN WIBAWA | 2018 |
| 1991049 / BIASA | IR. OKTAFFIAN WIDJAJA, MM. | 2020 |
| 1991050 / BIASA | DIPL. ING. A. M. T. NOTOSUROTO, M.T. | 2020 |
| 1991053 / BIASA | IR. HASAN SAFARI | 2018 |
| 1991073 / BIASA | IR. WACHID TRISTANTO | 2025 |
| 1991077 / BIASA | PROF. DR. IR. WIRYANTO DEWOBROTO, M.T. | 2026 |
| 1991079 / BIASA | DRS. IR. SURIPTO | 2016 |
| 1991080 / BIASA | IR. SUNGKONO KRISTANTO | 2020 |
| 1992003 / BIASA | IR. JEHADA HILARIUS | 2018 |
| 1992009 / BIASA | IR. ENYWATI | 2018 |
| 1992017 / BIASA | IR. TRI YUHANAH | 2022 |
| 1992019 / BIASA | IR. HERMANTO | 2020 |
| 1992024 / BIASA | IR. SULASTONO | 2016 |
| 1992027 / BIASA | IR. SUNIARADJA | 2021 |
| 1992028 / BIASA | IR. LANNI ANALIA YUNUS | 2024 |
| 1992033 / BIASA | IR. ZANDAR LUTFIE | 2016 |
| 1992039 / BIASA | IR. PRIJASAMBADA | 2024 |
| 1992047 / BIASA | IR. JAMES FREDERIK KULLIT | 2028 |
| 1992053 / BIASA | IR. PUJI RAHARDJO | 2018 |
| 1992060 / BIASA | IR. HARTAWAN SETIADJI, M.T. | 2026 |
| 1992061 / BIASA | IR. JIMMY KURNIAWAN RUSLI | 2016 |
| 1992069 / BIASA | DR. IR. DICKY REZADY MUNAF, MS., MSCE. | 2018 |
| 1992071 / BIASA | IR. DYAH TRIMURTI H. | 2025 |
| 1993001 / BIASA | IR. EDY PURWANTO, M.T. | 2027 |
| 1993002 / BIASA | IR. HADI JAHJA | 2021 |
| 1993007 / BIASA | DR. IR. HANAFIAH | 2027 |
| 1993010 / BIASA | IR. SUTARTO HARTONO, M.SC. | 2018 |
| 1993017 / BIASA | IR. SUHARTOYO | 2026 |
| 1993018 / BIASA | IR. CITRA LINGGAJAYA | 2016 |
| 1993020 / BIASA | IR. AKHMAD DOFIR, MT. | 2019 |
| 1993021 / BIASA | IR. ANANG ANDRI W. | 2020 |
| 1993024 / BIASA | IR. EFFENDI JOHAN | 2022 |
| 1993028 / BIASA | IR. INA SETIAWATI LUKITO | 2019 |
| 1993029 / BIASA | IR. IMAM HAGNI PUSPITO, M.T. | 2019 |
| 1993030 / BIASA | IR. NUPRIANTORO | 2018 |
| 1993032 / BIASA | IR. BENNY PUSPANTORO, M.Sc. | 2024 |
| 1993034 / BIASA | IR. JUNAEDI UTOMO, M.ENG. | 2022 |
| 1993040 / BIASA | IR. TEODARD HANDOYO | 2022 |
| 1993044 / BIASA | IR. MARWAN DARMAWAN | 2016 |
| 1993059 / BIASA | IR. ARDIE PURWODIHARDJO | 2016 |
| 1993066 / BIASA | IR. ADRIANUS TATANG SUMASTA | 2020 |
| 1993068 / BIASA | IR. LUKMAN CHANDRA | 2026 |
| 1993069 / BIASA | IR. HARI NUGRAHA NURJAMAN | 2020 |
| 1993070 / BIASA | IR. SUHERDI SUNARTO, MM. | 2018 |
| 1993075 / BIASA | IR. TAUFIK HIDAYAT LINGGADJAJA, M.T. | 2026 |
| 1993085 / BIASA | IR. VICTOR IMANUEL GANADHI | 2025 |
| 1993087 / BIASA | IR. LIDYA FRANSISCA TJONG | 2026 |
| 1993092 / BIASA | IR. SUHERI CHAIDRATA | 2023 |
| 1993093 / BIASA | IR. DONNA DAMARIS P. | 2023 |
| 1993094 / BIASA | IR. SILVIA TJANDRA, MSCE. | 2019 |
| 1993100 / BIASA | IR. AZWARDI CHAIDIR | 2016 |
| 1993109 / BIASA | IR. HARI MULIO SANTOSA | 2022 |
| 1993112 / BIASA | IR. WAWAN CHENDRAWAN, M.T. | 2025 |
| 1994001 / BIASA | IR. BIMA ANUESANTO | 2016 |
| 1994004 / BIASA | IR. MUKAHAR, MS. | 2023 |
| 1994006 / BIASA | IR. JIMMY IRAWAN PUALAMSYAH | 2018 |
| 1994018 / BIASA | DR. IR. JOHANNES ADHIJOSO TJONDRO, M.ENG. | 2029 |
| 1994020 / BIASA | IR. WAHJU ADIREDJA | 2021 |
| 1994028 / BIASA | IR. IRWAN AGUSTIAWAN | 2019 |
| 1994035 / BIASA | IR. TONY SUSANTO | 2018 |
| 1994036 / BIASA | IR. TINI SETIAWATI | 2023 |
| 1994039 / BIASA | IR. DANNY RUSTANDI | 2026 |
| 1994041 / BIASA | IR. BUNARDI CHAIDRATA | 2021 |
| 1994053 / BIASA | IR. SUWANTINI SUBAGYO | 2017 |
| 1994061 / BIASA | DR. IR. YUSKAR LASE, DEA., IPU. | 2025 |
| 1994068 / BIASA | IR. SUYANDRA GUNAWAN | 2024 |
| 1994082 / BIASA | IR. ZULKIFLI HALIM | 2026 |
| 1994089 / BIASA | IR. DJUANA LESMANA | 2028 |
| 1994093 / BIASA | DRS. IR. SUNARTO, M.T. | 2017 |
| 1994095 / BIASA | IR. HERU WIDODO | 2020 |
| 1994097 / BIASA | PROF. DR. IR. JONIE TANIJAYA, M.SC. | 2026 |
| 1994099 / BIASA | IR. RATNA SURJANI UTOMO BUDHY | 2021 |
| 1994103 / BIASA | IR. FERRY L SANTOSA | 2020 |
| 1994104 / BIASA | IR. PETRUS BENYAMIN GUNAWAN | 2025 |
| 1994111 / BIASA | IR. NITYANANDA | 2018 |
| 1994116 / BIASA | IR. YOHANES BUDI HARTONO | 2018 |
| 1994121 / BIASA | IR. MALEMTETA GINTING | 2016 |
| 1995002 / BIASA | IR. SUTJIANTONO | 2019 |
| 1995011 / BIASA | IR. MINAWATY TANUDJAJA, M.T. | 2021 |
| 1995012 / BIASA | IR. SINDHU RUDIANTO, M.SC. | 2018 |
| 1995016 / BIASA | IR. JAHJA NOER JUSUF | 2024 |
| 1995022 / BIASA | PROF. DR. IR. A.M. ADE LISANTONO, M.ENG. | 2029 |
| 1995023 / BIASA | PROF. IR. YOYONG ARFIADI, M.ENG., PH.D. | 2026 |
| 1995024 / BIASA | IR. WIRYAWAN SARO PAULUS | 2017 |
| 1995026 / BIASA | IR. HOTMA PRAWOTO SULISTYADI, MT | 2021 |
| 1995029 / BIASA | DR. IR. NATHAN MADUTUJUH, M.SC. | 2026 |
| 1995033 / BIASA | IR. U. Y. RATANA VIDYA PUTRA | 2018 |
| 1995037 / BIASA | IR. M. TAUFIK TAIB, M.T. | 2026 |
| 1995038 / BIASA | IR. ANDREAS ADITYA SUTEJA, M.SC. | 2026 |
| 1995040 / BIASA | IR. PURWANINGSIH SANTOSO | 2016 |
| 1995045 / BIASA | PROF. DR. ING. JOHANNES TARIGAN | 2024 |
| 1995050 / BIASA | IR. GRACE INDRIANI SANDIKA, M.T. | 2027 |
| 1995051 / BIASA | IR. KURNIA DJUHARI | 2022 |
| 1995054 / BIASA | IR. ERMINA NINGSIH | 2017 |
| 1995058 / BIASA | IR. DJUHAEDI, M.SC. | 2025 |
| 1995059 / BIASA | IR. MULYANA | 2018 |
| 1995069 / BIASA | IR. ANDREAS TAN CHEN YUNG | 2017 |
| 1995080 / BIASA | IR. NJOMAN K. WIDIADA | 2019 |
| 1995082 / BIASA | IR. BUDI SETIAWAN | 2019 |
| 1995088 / BIASA | IR. FOREST JIEPRANG, M.SC. | 2025 |
| 1995098 / BIASA | IR. DJAU DJIE SEN | 2018 |
| 1995099 / BIASA | IR. HERMAWAN LILI | 2018 |
| 1995102 / BIASA | IR. BUDI SANTOSO | 2019 |
| 1995115 / BIASA | IR. CANDRA BASUKI | 2021 |
| 1995117 / BIASA | IR. HARUM TAMARA | 2018 |
| 1996003 / BIASA | IR. LAURENTIUS WAHYUDI | 2027 |
| 1996014 / BIASA | IR. WIDJAJA WONG | 2022 |
| 1996017 / BIASA | IR. LIMI MANGKULIONO | 2025 |
| 1996018 / BIASA | IR. FERDINANDUS TEDJO | 2018 |
| 1996019 / BIASA | IR. BUDI SATRIYO | 2025 |
| 1996020 / BIASA | IR. ROZELYNDA MOULDY | 2016 |
| 1996026 / BIASA | IR. SIDIK BUDI RAHARDJO | 2016 |
| 1996028 / BIASA | IR. EKA WISUDHAWAN | 2024 |
| 1996035 / BIASA | IR. ANNY WAHJUNI HADIPRAWOTO | 2025 |
| 1996036 / BIASA | IR. EDDY LEYANTO, S.T., M.M., C.MED., CPM. | 2026 |
| 1996041 / BIASA | IR. CAROLINA CARDA HENDRIEK | 2019 |
| 1996048 / BIASA | IR. MARTIN PUSPOWARDOJO | 2022 |
| 1996052 / BIASA | IR. HENDRA BACHTIAR | 2025 |
| 1996053 / BIASA | IR. RUDIYANTO SAPUTRA | 2026 |
| 1996057 / BIASA | IR. JERVASIUS CHANDRAJA | 2018 |
| 1996059 / BIASA | IR. ALIZAR, M.T. | 2019 |
| 1996064 / BIASA | IR. YUNAN KURNIANTO | 2018 |
| 1996070 / BIASA | IR. AGUS BAGYO SUPRAPTO | 2017 |
| 1996090 / BIASA | PROF. DR. IR. SOFIA W. ALISJAHBANA | 2026 |
| 1996092 / BIASA | WIJONO | 2022 |
| 1996099 / BIASA | IR. AHMAD YUNALDI, MM. | 2018 |
| 1996109 / BIASA | DR. IR. DARMAWAN PONTAN, S.E., M.T., M.M. | 2027 |
| 1996111 / BIASA | IR. STEVIANUS TRIADI | 2016 |
| 1996115 / BIASA | IR. MADE DENDY WIDHIARTANA | 2026 |
| 1997002 / BIASA | IR. USMAN HASAN | 2025 |
| 1997012 / BIASA | IR. BUDI SOETANTO | 2018 |
| 1997019 / BIASA | TJHIE KWEK TJHIUNG, S.T. | 2019 |
| 1997020 / BIASA | ERWIN HERYANTO, S.T. | 2019 |
| 1997026 / BIASA | IR. BUDI SANTOSO, M.T. | 2021 |
| 1997032 / BIASA | IR. SINDUR P. MANGKOESOEBROTO, MSEM., PH.D. | 2019 |
| 1997037 / BIASA | IR. BURHANUDDIN ABDUL | 2021 |
| 1997047 / BIASA | IR. FRANSISCUS XAVERIUS PRAYUDI | 2026 |
| 1997053 / BIASA | IR. WILSON | 2018 |
| 1997060 / BIASA | IR. RATNA S. ALIFEN, MCE. | 2026 |
| 1997061 / BIASA | IR. JUSUF WIKONO GUNAWAN | 2026 |
| 1997064 / BIASA | IR. AMINURRASYID SIMANJUNTAK | 2016 |
| 1997075 / BIASA | IR. NASIR JESSAR | 2024 |
| 1997081 / BIASA | IR. ASLAM HAKIM | 2016 |
| 1997085 / BIASA | PROF. IR. ISWANDI IMRAN, MA.SC., PH.D. | 2027 |
| 1998002 / BIASA | IR. NAZALDI | 2024 |
| 1998010 / BIASA | PROF. IR. WIDODO, MSCE., PH.D. | 2022 |
| 1998041 / BIASA | IR. EKO HANDOYO CAHYO PRANOTO | 2016 |
| 1998044 / BIASA | IR. PAIMIN RISDIONO | 2018 |
| 1998046 / BIASA | PROF. DR. IR. PRIYO SUPROBO, M.SC. | 2026 |
| 1998049 / BIASA | IR. PILIAN | 2017 |
| 1998054 / BIASA | IR. LINDES DUMARIA GULTOM | 2025 |
| 1998058 / BIASA | IR. SYENY GOMER | 2024 |
| 1998063 / BIASA | IR. VIVIAN SABAS | 2020 |
| 1998064 / BIASA | IR. VINCENTIUS UNTORO KURNIAWAN, S.T., M.M., M.T. | 2025 |
| 1998071 / BIASA | IR. SAHADI | 2017 |
| 1998105 / BIASA | IR. MALEAKHI JOHN | 2017 |
| 1998107 / BIASA | IR. RUDDY SOESILO | 2018 |
| 1998109 / BIASA | DR. CECILIA LAUW GIOK SWAN | 2022 |
| 1998117 / BIASA | IR. RUDIYANTO WIDJAJA | 2017 |
| 1998122 / BIASA | IR. SUGIRI | 2023 |
| 1998129 / BIASA | DR. PUJO AJI, S.T., M.T. | 2016 |
| 1998131 / BIASA | IR. FAIMUN | 2026 |
| 1999004 / BIASA | IR. SUDARMAN | 2026 |
| 1999008 / BIASA | IR. MUDJI IRMAWAN, MS., M.T. | 2026 |
| 1999010 / BIASA | IR. TRANGGONO | 2017 |
| 1999011 / BIASA | IR. H. SUWARKO | 2019 |
| 1999018 / BIASA | IR. DANIEL RUMBI TERUNA, M.T. | 2021 |
| 1999020 / BIASA | IR. PANJI PUSPOYONO | 2027 |
| 1999021 / BIASA | IR. MOCH. ARIF TOTO RAHARDJO, M.ENG. | 2026 |
| 1999029 / BIASA | IR. RICKY THEO | 2022 |
| 1999031 / BIASA | IR. DJUHAEDI BUDIWIDJAJA | 2026 |
| 2000002 / BIASA | IR. ABRAR HUSEN | 2018 |
| 2000009 / BIASA | IR. BUYUNG BAHRI JAMIL | 2017 |
| 2000011 / BIASA | IR. TOTOK SUDARMANTO | 2016 |
| 2000025 / BIASA | IR. SRI SUHARTINAH | 2021 |
| 2000029 / BIASA | IR. ANDIANTO TANUJAYA | 2019 |
| 2000032 / BIASA | IR. AGUS DIDONG | 2018 |
| 2000036 / BIASA | IR. SURIAN TANOTO | 2019 |
| 2000037 / BIASA | IR. TOMY JONG | 2017 |
| 2000038 / BIASA | IR. ERIC | 2025 |
| 2000039 / BIASA | HERO YULIANTO OHNY | 2023 |
| 2000041 / BIASA | IR. TONY JUSUF | 2017 |
| 2000063 / BIASA | IR. BAHARIONO | 2017 |
| 2000065 / BIASA | DEDY SUTJIPTO, S.T., M.T. | 2025 |
| 2000066 / BIASA | PROF. IR. IMAN SATYARNO, M.E., PH.D. | 2026 |
| 2001002 / BIASA | IR. MAIKO LESMANA DEWA | 2018 |
| 2001006 / BIASA | IR. MEMED SOSIAWAN | 2018 |
| 2001007 / BIASA | IR. SURYANI METTAWANA | 2026 |
| 2001010 / BIASA | IR. NANA HANDORO | 2017 |
| 2001015 / BIASA | IR. HENRICUS PRIYOSULISTYO, M.SC., PH.D. | 2023 |
| 2001016 / BIASA | PROF. DR-ING. IR. ANDREAS TRIWIYONO | 2026 |
| 2001029 / BIASA | IR. ELVIRA, M.T., PH.D | 2021 |
| 2001036 / BIASA | IR. ANDRY SURYA | 2025 |
| 2001044 / BIASA | IR. LEONARDUS SUSETYO | 2019 |
| 2001045 / BIASA | IR. HENGKI GUNAWAN | 2026 |
| 2001046 / BIASA | IR. SUDIMAN | 2025 |
| 2001055 / BIASA | PROF. DR. IR. H. SUGENG WIYONO | 2023 |
| 2001068 / BIASA | IR. HANDHI | 2025 |
| 2001077 / BIASA | IR. RONY ARDIANSYAH, M.T. | 2020 |
| 2001079 / BIASA | IR. LIE WINATA | 2022 |
| 2001084 / BIASA | ANNIE CHRISTINE RETIKA, M.SC. | 2026 |
| 2001091 / BIASA | IR. RISTON GUNAWAN | 2026 |
| 2002003 / BIASA | IR. MAHMUD ONDRI | 2021 |
